GUSTO | FORMATO | PREZZO |
---|---|---|
Delicious Chocolate gr 750.00 |
Barattolo (sc. 20%) Scade il 30.09.2024 |
€ 39.99 |
Vanilla Cream gr 750.00 |
Barattolo (sc. 20%) Scade il 29.02.2024 |
€ 39.99 |
Riferiti al gusto Delicious Chocolate:Albume d'uovo in polvere (contiene emulsionante: lecitina di soia), cacao in polvere, Edulcorante: glicosidi steviolici. SENZA GLUTINE.
EGG Protein è un integratore alimentare a base di albume in polvere, indicato per soggetti sottoposti ad intensi sforzi muscolari. Le proteine contribuiscono, infatti, al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. I valori della tabella nutrizionale si riferiscono al gusto Delicious Chocolate.
Componente | 100 Gr. | dose (30g) | NRV |
Kcal | 340 | 102 | |
KJ | 1444 | 433 | |
Grassi | 0.5g | 0.2g | |
di cui acidi grassi saturi | 0.3g | 0.1g | |
Carboidrati | 4.1g | 1.2g | |
di cui zuccheri | 0.1g | <0.1g | |
Fibre | 1.8g | 0.5g | |
Proteine | 79g | 24g | |
Sale (Na x 2.5) | 0.12g | 0.04g | |
Profilo Aminoacidico | |||
Alanina | 4.80 | 1.44 | |
Arginina | 4.50g | 1.35g | |
Acido aspartico | 7.95g | 2.38g | |
Cisteina | 2.10g | 0.63g | |
Acido glutamminico | 10.19g | 3.06g | |
Glicina | 2.70g | 0.81g | |
Istidina | 1.80g | 0.54g | |
Isoleucina | 4.20g | 1.26g | |
Leucina | 6.59g | 1.98g | |
Lisina | 4.95g | 1.49g | |
Metionina | 2.92g | 0.88g | |
Fenilanina | 4.57g | 1.37g | |
Prolina | 3.00g | 0.90g | |
Serina | 5.32g | 1.06g | |
Treonina | 3.52g | 1.06g | |
Triptofano | 1.28g | 0.38g | |
Tirosina | 3.07g | 0.92g | |
Valina | 5.39g | 1.62g | |
BCAA totali | 16.18g | 4.86g |
Daily Protein + Focus
Foodspring
Se desideri sviluppare o mantenere la muscolatura e sostenere le tue prestazioni mentali. ...
Preparato in polvere per una bevanda a base di proteina isolata del siero del latte. Con e...
WHEY LF PROTEIN
Self Omninutrition
Siero proteina del latte isolata delattosata. ....
MIRABOL WHEY PROTEIN 94
Volchem
Sieroproteine del latte a rilascio veloce. ....