GUSTO | FORMATO | PREZZO |
---|---|---|
Neutro gr 540.00 |
Barattolo da 300 compresse (sc. 15.01%) |
€ 33.18 |
in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi |
84% Proteine di pollo idrolizzato; agente di carica- carbonato di calcio, agente di rivestimento - alcool polivinilico (PVA), polietilenglicole, talco; Agenti antiagglomerante- biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi.
Aminoacidi di pollo puri di alta qualità. - Concentrato del 380% in più rispetto al petto di pollo. - Altamente digestibile - idrolizzato per garantire un facile assorbimento - Contiene L-prolina un elemento responsabile nella riparazione dei tessuti e collagene coinvolto nella formazione delle articolazioni.
Componente | 100 Gr. | dose (6 compresse) | NRV |
Kcal | 385 | 42 | |
KJ | 1636 | 177 | |
Grassi | 2.7g | <0.5g | |
di cui acidi grassi saturi | 2.7g | 0.3g | |
Carboidrati | 1.0g | <0.5g | |
di cui zuccheri | 1.0g | <0.5g | |
Fibre | 0g | 0g | |
Proteine | 75g | 8.1g | |
L-Lisina | 628mg | ||
L-Treonina | 281mg | ||
L-Fenilanina | 262mg | ||
L-Metionina | 225mg | ||
L-Triptofano | 66mg | ||
L-Istidina | 187mg | ||
L-Leucina | 534mg | ||
L-Valina | 319mg | ||
L-Isoleucina | 262mg | ||
Idrossiprolina | 619mg | ||
Acido L-aspartico | 759mg | ||
di cui L-serina | 337mg | ||
Acido L-glutamminico | 1369mg | ||
Glicina | 1191mg | ||
L-Arginina | 656mg | ||
L-Alanina | 722mg | ||
L-prolina | 759mg | ||
L-Tirosina | 197mg | ||
L-cisteina | 28mg |
Gold Salmon 12 000 Mega Tabs
Olimp
Gold Salmon 12000 Amino M. Tabs è un idrolizzato di proteine che fornisce al corpo...
Proteine idrolizzate in compresse a rapidissimo assorbimento per il mantenimento e la cres...