 
					



 
					 
					| GUSTO | FORMATO | PREZZO | 
|---|---|---|
| Cacao cioccolato bianco gr 35.00 | Bustina monodose (sc. 20%) | € 2.16 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Cacao-Nocciola gr 35.00 | Bustina monodose (sc. 20%) | € 2.16 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Caramello salato ciocco-bianco gr 35.00 | Bustina monodose (sc. 20%) | € 2.16 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Cocco-Fondente gr 35.00 | Bustina monodose (sc. 20%) | € 2.16 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Nocciola-Cioccolato bianco gr 35.00 | Bustina monodose (sc. 20%) | € 2.16 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Pistacchio-Cioccolato Bianco gr 35.00 | Bustina monodose (sc. 20%) | € 2.16 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
Proteine del latte, pasta di nocciole (15,5%), collagene idrolizzato, olio di girasole alto oleico, frutto-oligosaccaridi, edulcoranti: eritritolo e glicosidi steviolici, burro di cacao, massa di cacao, farina di riso, fecola di patate, latte intero in polvere, olio di cocco, cacao magro in polvere (2%), emulsionante: lecitina di girasole, amido di mais, vanillina, farina di quinoa, agenti lievitannti: bicarbonato di sodio e bicarbonato di ammonio. Può contenere uova, soia, altra frutta a guscio (pistacchi), arachidi.
Wafer Zero ripieno & ricoperto. Deliziosa cialda di wafer ricoperta di cioccolato con ripieno di crema proteica. Ad alto contenuto di proteine, ricco di fibre e basso contenuto di zuccheri. Ideale per uno spuntino gustoso, ma proteico. Disponibile nei gusti: cacao nocciola, cocco fondente, pistacchio cioccolato bianco, nocciola cioccolato bianco. A basso contenuto di zuccheri. Ad alto contenuto di proteine. Ricco di fibre. Senza glutine.
| Componente | 100 Gr. | dose (35g) | NRV | 
| Kcal | 174kcal | ||
| Grassi | 11.2g | ||
| di cui saturi | 3.2g | ||
| Carboidrati | 6g | ||
| di cui zuccheri | 1.4g | ||
| di cui polioli | 1.8g | ||
| Fibre | 3.5g | ||
| Proteine | 11.2g | ||
| Sale | 0g | 
Sandwich Proteici Keto Friendly ai Semi Integrali. ....
Grissini proteici con arachidi e mandorle. Perfetto snack equilibrato e ideale per apporta...
							HappyRicc Proteici
							Riccionepiadina
						
Snack croccanti di piadina ricchi di proteine. ....
							Protein Tortillas Low Carb
							NATOO
						
Squisite e soffici tortillas ad alto contenuto proteico (22%) e basso contenuto di carboid...