 
					


 
					 
					| GUSTO | FORMATO | PREZZO | 
|---|---|---|
| Choco- Brownie gr 50.00 | Barretta (sc. 20.06%) | € 2.63 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Choco- Brownie gr 50.00 CONFEZIONE DA 12 PZ. | Barretta (sc. 20.06%) | € 31.56 | 
| disponibile in 4/5 giorni lavorativi | ||
| Coconut gr 50.00 | Barretta (sc. 20.06%) Scade il 31.01.2026 | € 2.63 | 
| Coconut gr 50.00 CONFEZIONE DA 12 PZ. | Barretta (sc. 20.06%) | € 31.56 | 
| Cookies & Cream gr 50.00 | Barretta (sc. 20.06%) Scade il 31.08.2026 | € 2.63 | 
| Cookies & Cream gr 50.00 CONFEZIONE DA 12 PZ. | Barretta (sc. 20.06%) | € 31.56 | 
| Delicious Pistachio gr 50.00 | Barretta (sc. 20.06%) | € 2.63 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Delicious Pistachio gr 50.00 CONFEZIONE DA 12 PZ. | Barretta (sc. 20.06%) | € 31.56 | 
| disponibile in 4/5 giorni lavorativi | ||
| Superior Choco gr 50.00 | Barretta (sc. 20.06%) | € 2.63 | 
| in riallestimento: la spedizione partirà tra 5 giorni lavorativi | ||
| Superior Choco gr 50.00 CONFEZIONE DA 12 PZ. | Barretta (sc. 20.06%) | € 31.56 | 
| disponibile in 4/5 giorni lavorativi | ||
| Wild Berries gr 50.00 | Barretta (sc. 20.06%) Scade il 31.07.2026 | € 2.63 | 
| Wild Berries gr 50.00 CONFEZIONE DA 12 PZ. | Barretta (sc. 20.06%) | € 31.56 | 
Proteine del latte, sciroppo di glucosio, copertura di cioccolato fondente 16% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale di vaniglia), glucooligosaccaride, olio di girasole*, umidificante: sorbitolo, sciroppo di fruttosio, cacao in polvere 1,5%, fruttosio, aromi, conservante: sorbato di potassio.
Barretta proteica a base di Proteine del Siero del Latte Concentrate e Isolate, con olio di girasole spremuto a freddo, ricoperta di cioccolato fondente. Ideale come post-workout per reintegrare le proteine, è perfetta come snack spezza-fame tra un pasto e l’altro. Ad elevato contenuto proteico, equilibrata nei carboidrati, una barretta apporta 17g di proteine. Quando: Prima e dopo. Consigli di Utilizzo: uno snack per una merenda bilanciata. Acesulfame Free. Aspartame Free. Gluten Free. Great Taste. High Protein. Palm oil Free. Vegetarian Friendly. Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. Avvertenze: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

| Componente | 100 Gr. | dose (1 Barretta) | NRV | 
| Kcal | 394 | 197 | |
| KJ | 1653 | 827 | |
| Grassi | 12g | 6.2g | |
| di cui acidi grassi saturi | 4g | 2g | |
| Carboidrati | 34g | 17g | |
| di cui zuccheri | 30g | 15g | |
| di cui polioli | 2g | 1g | |
| Fibre | 7g | 3.5g | |
| Proteine | 35g | 17g | |
| Sale (Na x 2.5) | 0.025g | 0.012g | 
							Barretta High Protein Bar
							Why Sport
						
Barretta proteica con il 32% di proteine. pre e post workout. ridotto contenuto di zuccher...
							Barretta Proteica Conguitos - Cioccolato e Arachidi
							Big
						
Gustosissima barretta proteica al cioccolato, ripiena di burro di arachidi. Zero zuccheri....
							50% Protein Bar
							ENERVIT Pure pro
						
Barretta ad alto titolo proteico, senza glutine, ideale dopo il workout. ....
Barretta proteica low sugar con crispies proteici, ideale come spuntino. ....